Sie beauftragen uns und sparen folgende Kosten.
Ohne Makler können einige Kosten für Sie entstehen. Nachfolgend sehen Sie eine Beispielkalkulation ohne Makler für ein Einfamilienhaus, Kaufpreis: 350.000€, Region Krefeld & Tönisvorst.
Inserat im größten Portal der Immobilienwirtschaft (3 Monate) | € 400,- |
Inserat bei einem weiteren gängigen Portal (3 Monate) | € 180,- |
Erstellung Energieausweis (ab ca.) | € 50,- |
Katasterplan (ca.) | € 15,- |
Auszug Baulastenverzeichnis (ca.) | € 30,- |
Grundbuchauszug einholen (ca.) | € 40,- |
Einsicht Bauaktenarchiv, Grundgebühr je nach Anzahl Kopien (ca.) | € 20 – 40,- |
Aussagekräftige, professionelle Fotoaufnahmen (ca.) | € 200,- |
Fertigung, ansprechender Grundrisse (ca.) | € 200,- |
Erstellung Verkehrswertgutachten (anbieterabhängig ;ca.) | € 250 – 500,- |
Drohenaufnahme, wo sinnvoll | € 100,- |
Bonitätsprüfung Käufer, Gebühr Schufa o.ä. | € 20,- |
Gesamt im günstigsten Fall | € 1.485,- |
Hierbei ist noch nicht Ihre Zeit eingerechnet, die für die Besorgung der Unterlagen, das Erstellen des Exposes und der Termine mit den potenziellen Käufern investiert werden muss.
Zeit die Sie wertvoller nutzen können… Sprechen Sie uns gerne an!